Ceník kovů
Platnost od 17.9.2024
Název | Cena za kg |
barevné kovy |
|
Cu nová (drát min. 1mm) | 150,- |
Cu oxid (drát min. 1mm) | 140,- |
Cu ostatní (lak, opal, kus, pocín, mastná) | 140,- |
Cu karmy | 90,- |
Cu rafinace (opředená látkou) | 90,- |
Cu kabely - dle výtěžnosti | 5,- až 40,- |
Bronz | 100,- |
Bronz magnetická | 100,- |
Mosaz | 80,- |
Mosaz chladič | 40,- |
Špony (Cu, Ms, Br) | 50,- |
Al směs | 20,- |
Al litý | 20,- |
Alobal, Al špony, Al plechovky, Al chladiče | 10,- |
Al drát nový | 35,- |
Al drát oxid | 35,- |
Al drát mastný, opal | 20,- |
Al kabely | 0,- |
Al Fe lana | 5,- |
Olovo | 20,- |
Cín | 30,- |
Nerez nemagnetická | 20,- |
Zinek plech | 15,- |
Zinek kusový | 10,- |
železný šrot |
|
Fe 27 + Fe 28 (plech do 4mm) | 3,50 |
Fe 16 + Fe 17 (min 4mm neupravené na rozměr) | 4,- |
Fe 12 (min. 6mm upravené na rozměr 150x50x50 cm) | 4,50 |
Fe litina | 4,- |
Fe netříděné | po dohodě |
Bezhotovostní platby:
Převodem na účet (poplatek 0kč)
Poštovní poukázka typu B, 1 - 5000,- (poplatek 43 kč)
Poštovní poukázka typu B, 5001 - 50000,- (poplatek 53 kč)